| 品牌 | 依客思 | 
|---|
三防橡胶软管价格 挠性连接管15 20 25 三防穿线管厂家*
湖北武汉FNG-DN20*1000防水防尘防腐挠性连接管
 1区、2区危险场所;
● ⅡA、ⅡB、ⅡC类爆炸性气体环境
● 具有耐燃、耐腐蚀、耐水、耐老化、挠性良好、结构牢固、工作 可靠等优点;
● 挠性管长度,螺纹尺寸可根据用户需要特殊加工。如NPT螺纹, 公制螺纹等。 注:标注螺纹规格时并应注明内外螺纹,如:NGd-700×G3/4″(内)/G1″(外)意义为长度为700,一端为内 螺纹G3/4″,一端为外螺纹G1″的橡胶护套挠性连接管;
● 执行标准GB3836.1-2000、GB3836.2-2000
湖北武汉FNG-DN20*1000防水防尘防腐挠性连接管
型号  | 管通径  | 接头管螺纹(G″)  | 长度  | 小弯曲半径(mm)  | 防爆标志  | 
FNG□-700×G1/2  | 13  | 1/2  | 700  | 80  | ExdⅡ/DIPA20  | 
FNG□-1000×G1/2  | 13  | 1/2  | 1000  | 80  | |
FNG□-700×G3/4  | 20  | 3/4  | 700  | 110  | |
FNG□-1000×G3/4  | 20  | 3/4  | 1000  | 110  | |
FNG□-700×G1  | 25  | 1  | 700  | 145  | |
FNG□-1000×G1  | 25  | 1  | 1000  | 145  | |
FNG□-700×G11/4  | 32  | 11/4  | 700  | 180  | |
FNG□-1000×G11/4  | 32  | 11/4  | 1000  | 180  | |
FNG□-700×G11/2  | 40  | 11/2  | 700  | 210  | |
FNG□-1000×G11/2  | 40  | 11/2  | 1000  | 210  | |
FNG□-700×G2  | 50  | 2  | 700  | 250  | |
FNG□-1000×G2  | 50  | 2  | 1000  | 250  | |
FNG□-700×G21/2  | 70  | 21/2  | 700  | 350  | |
FNG□-1000×G21/2  | 70  | 21/2  | 1000  | 350  | |
FNG□-700×G3  | 80  | 3  | 700  | 400  | |
FNG□-1000×G3  | 80  | 3  | 1000  | 400  | |
FNG□-700×G4  | 100  | 4  | 700  | 500  | |
FNG□-1000×G4  | 100  | 4  | 1000  | 500  | 

湖北依客思防爆
林康: